מערכת קולנוע ימאהה & TDG
מערכת קולנוע ביתית YAMAHA 5.1 עם רמקולים שקועים וסאב וופר
- מערכת קולנוע קומפלט עם כל מה שצריך לקולנוע ושמיעת מוזיקה בסלון. (סטנדרט גבוה)
- רמקולים דגם NFC-61 של חברת TDG האמריקאית
- רסיבר קולנוע YAMAHA RX-V4A
- סאב וופר דגם AE108ׂׂ של ACOUSTIC ENERGY
למי זה מתאים?
- למי שמחפש מערכת קולנוע ביתית ועיצוב מינימליסטי
- עוצמת שמע ובאס מספקת לחלל קטן עד בינוני
- הזרמת מוזיקה ושליטה דרך הטלפון הנייד
למי המוצר פחות מתאים?
- כשיש צורך בזוג רמקולים נוספים במטבח או בחצר, יש לשדרג הרסיבר…
₪16,500 המחיר המקורי היה: ₪16,500.₪13,990המחיר הנוכחי הוא: ₪13,990.

אחריות יבואן רשמי

רכישה מאובטחת

אולם תצוגה והדגמה

משלוח מהיר
- שירות ויחס אישי לאורך כל הדרך.
- טלפון לפרטים וייעוץ: 0507958164
תיאור מורחב למוצר
X
רמקולים NFC-61
6.5” IN-CEILING SPEAKER
- 6.5″ Polypropylene Trueform™ Woofer
- 1″ Soft Dome Pivoting Tweeter
- +/- 3db Tweeter & Bass Settings
- 5/90 WPC Power Handling
- 88db SPL
- Impedance 8/6/4 Ohms
- Frequency Response 48Hz – 20kHz
סאב וופר
| Drive Unit: Tweeter: Frequency Range: Sensitivity: Peak SPL: Power Handling: Crossover Frequency: Impedance: Design: Grilles: Dimensions (mm): Weight: Finishes:ll1 |
AE108² 250mm high-excursion doped and stiffened paper cone – 30Hz – 110Hz – 108dB 150w 40 – 110Hz adjustable – – – 290mm³ 8kg (each) Satin Black and Walnut vinyl veneer |
רסיבר קולנוע ימאהה
| RX-V4A | |||
|---|---|---|---|
| AV RECEIVER | |||
| AMPLIFIER SECTION | CHANNEL | 5.2 | |
| RATED OUTPUT POWER (1KHZ, 1CH DRIVEN) | 115 W (6 ohms, 0.9% THD) | ||
| RATED OUTPUT POWER (20HZ-20KHZ, 2CH DRIVEN) | 80 W (6 ohms, 0.06% THD) | ||
| MAXIMUM EFFECTIVE OUTPUT POWER (1KHZ, 1CH DRIVEN) | 145 W (6 ohms, 10% THD) | ||
| HIGH SLEW RATE AMPLIFIER | Yes | ||
| SURROUND SOUND PROCESSING | SURROUND:AI | N/A | |
| CINEMA DSP | Yes | ||
| DSP PROGRAMS | 17 | ||
| DIALOG LEVEL ADJUSTMENT | Yes | ||
| VIRTUAL PRESENCE SPEAKER | Yes | ||
| VIRTUAL SURROUND BACK SPEAKER | N/A | ||
| DIALOGUE LIFT | N/A | ||
| SILENT CINEMA / VIRTUAL CINEMA DSP | Yes | ||
| DOLBY ATMOS | N/A | ||
| DOLBY ATMOS HEIGHT VIRTUALIZER | N/A | ||
| DOLBY TRUEHD | Yes | ||
| DOLBY DIGITAL PLUS | Yes | ||
| DOLBY SURROUND | N/A | ||
| DTS:X | N/A | ||
| DTS-HD MASTER AUDIO | Yes | ||
| AUDIO FEATURES | FILE FORMAT | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 192 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | |
| PURE DIRECT | Yes | ||
| COMPRESSED MUSIC ENHANCER | Yes | ||
| HIGH-RESOLUTION MUSIC ENHANCER | N/A | ||
| YPAO MULTI-POINT MEASUREMENT | N/A | ||
| YPAO VOLUME | N/A | ||
| ADAPTIVE DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL) | Yes | ||
| INITIAL VOLUME & MAXIMUM VOLUME SETTING | Yes | ||
| A.R.T. WEDGE | N/A | ||
| BI-AMP CAPABILITY | Yes | ||
| AUDIO DELAY | Yes (0-500 ms) | ||
| DA CONVERTER | 384 kHz / 32-bit BB PCM5101A | ||
| VIDEO FEATURES | HDMI EARC | Yes | |
| HDMI AUDIO RETURN CHANNEL | Yes | ||
| HDMI PASS-THROUGH | 8K60B, 4K120AB (via future update) | ||
| HDMI UP-SCALING | Yes up to 4K | ||
| HDMI UP-CONVERSION | N/A | ||
| DOLBY VISION | Yes | ||
| HDR 10+ | Yes (via future update) | ||
| VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via future update) | ||
| VIDEO ADJUSTMENT | N/A | ||
| CONNECTIVITY | MUSICCAST SURROUND | Yes | |
| HDMI INPUT/OUTPUT | 4 / 1 | ||
| HDMI CEC | Yes | ||
| USB INPUT | Yes | ||
| NETWORK PORT | Yes | ||
| WI-FI | Yes (2.4 / 5 GHz) | ||
| AIRPLAY 2 | Yes | ||
| BLUETOOTH | Yes (SBC / AAC) | ||
| FRONT AV INPUT | USB | ||
| DIGITAL AUDIO INPUT/OUTPUT: OPTICAL | 1 / 0 | ||
| DIGITAL AUDIO INPUT/OUTPUT: COAXIAL | 1 / 0 | ||
| ANALOG AUDIO INPUT/OUTPUT | 3 / 0 | ||
| PHONO INPUT | N/A | ||
| XLR TERMINAL | N/A | ||
| COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT | N/A | ||
| COMPOSITE VIDEO INPUT/OUTPUT | N/A | ||
| PREOUT | 0.2-ch | ||
| HEADPHONE OUTPUT | 1 | ||
| TUNER SECTION | FM/AM TUNER | Yes (Availability varies by region.) | |
| DAB TUNER | Yes (Availability varies by region.) | ||
| USER INTERFACE | ON-SCREEN DISPLAY | Graphical User Interface | |
| SCENE | Yes (4 sets) | ||
| APP CONTROL | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | ||
| WEB BROWSER CONTROL | N/A | ||
| REMOTE CONTROL UNIT | Yes | ||
| ZONE CONTROL | ZONE 2 AUDIO OUTPUT | N/A | |
| ZONE 3 AUDIO OUTPUT | N/A | ||
| ZONE 4 AUDIO OUTPUT | N/A | ||
| POWERED ZONE | N/A | ||
| ZONE VIDEO OUTPUT | N/A | ||
| ZONE B OUTPUT | N/A | ||
| ZONE GUI | N/A | ||
| RS-232C INTERFACE | N/A | ||
| +12V TRIGGER OUTPUT | N/A | ||
| REMOTE (IR) INPUT/OUTPUT | N/A | ||
| PARTY MODE | N/A | ||
| GENERAL | STANDBY POWER CONSUMPTION (IR ONLY) | 0.1 W | |
| AUTO POWER STANDBY | Yes | ||
| ECO MODE | Yes | ||
| DIMENSIONS (W X H X D) | 435 W x 171H x 377D mm (with antenna up:435 W x 245 H x 377 D mm);17-1/8″W x 6-3/4″H x 14-7/8″D (with antenna up:17-1/8″W x 9-5/8″H x 14-7/8″D) | ||
| WEIGHT | 8.8 kg; 19.4 lbs | ||
ראה גם
מוצרים נלווים
X









