YAMAHA RX-A6A רסיבר קולנוע ביתי
רסיבר עדכני מסדרת AVENTAGE הסדרה הגבוהה של מותג הרסיברים לקולנוע ביתי המוביל בתחום
מאפשר שליטה באפליקציה וניגון ישירות מהספוטיפי לאזור משני ואפילו אזור שלישי בבית
מאפשר שליטה באפליקציה וניגון ישירות מהספוטיפי לאזור משני ואפילו אזור שלישי בבית
שולט על 9 רמקולים ומספק עצמה גבוהה של150W
- כולל מיתוג עדכני 8K60Hz/4K120Hz, HDR10+
- הרסיבר RX-A6A מגיע עם שלושה אזורי הגברה נפרדים (ZONE 3) כלומר ניתן להאזין ב SETUP של 9.2 ערוצים (קולנוע ביתי) באזור הראשי ושמיעת מוזיקה באותה עת באזור המשני או השלישי.
- מאפשר שידור במספר מסכים במקביל
- כולל שליטה מורחבת באמצעות MUSICCAST
- כולל הזרמת מוזיקה באמצעות AIR PLAY2 של APPLE
- בנוסף הרסיבר RX-A6A מאפשר קבלת הסאונד חזרה באמצעות HDMI מהמסך EARC
- הרסיבר RX-A6A הוא תומך Bluetooth, SPOTIFY, TIDAL, AMAZON MUSIC
ועוד מגוון פיצ’רים מדליקים ושימושיים ….
₪11,290 המחיר המקורי היה: ₪11,290.₪10,890המחיר הנוכחי הוא: ₪10,890.
אחריות יבואן רשמי
רכישה מאובטחת
אולם תצוגה והדגמה
משלוח מהיר
- שירות ויחס אישי לאורך כל הדרך.
- טלפון לפרטים וייעוץ: 0507958164
תיאור מורחב למוצר
X
- ה-Yamaha RX-A6A הוא רסיבר AV מתקדם מסדרת המוצרים AVENTAGE של ימאהה, שיצא לאור בשנת 2021. הוא נועד לספק חווית קולנוע ביתית עוצמתית וסוחפת, עם תמיכה בטכנולוגיות האודיו והווידאו העדכניות ביותר.
- חלק מהמאפיינים העיקריים של ימאהה RX-A6A כוללים:
- 11 ערוצי הגברה, בהספק של 150 וואט לערוץ המאפשרים:
- או שימוש נרחב בכל 11 הערוצים בפורמט של 7.2.4 הכולל 4 רמקולים ATMOSשני אחורים בגב ועוד שני אחורים בצד, או שימוש בפורמט קולנוע צנוע יותר של 5.1 ובנוסף שני אזורי שמע נוספים בפורמט סטריאו דו ערוצי.
- תמיכה בפורמטי אודיו מתקדמים של Dolby Atmos, DTS:X ו-Auro-3D
- העברת וידאו 8K/60Hz ו-4K/120Hz, עם תמיכה בפורמטים של HDR10, Dolby Vision ו-HLG בטווח דינמי גבוה
- תמיכה ב-HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), המאפשרת העברת שמע באיכות גבוהה בין הרסיבר לטלוויזיה תואמת וחזרה לרסיבר מטלויזיה SMART
- תמיכת שמע מרובה חדרים של MusicCast, המאפשרת הזרמה אלחוטית של מוזיקה למכשירים אחרים התומכים ב-MusicCast ברחבי הבית שלך
- קישוריות Wi-Fi, Bluetooth ו-AirPlay 2, המאפשרת הזרמה אלחוטית של מוזיקה מהסמארטפון או הטאבלט שלך
- מערכת כיול החדר YPAO הקניינית של Yamaha, המשתמשת במיקרופון כדי לנתח את האקוסטיקה של החדר שלך ולהתאים את הגדרות הרסיבר לאיכות צליל מיטבית.
בסך הכל, ה-Yamaha RX-A6A הוא רסיבר AV מתקדם שנועד לספק חווית קולנוע ביתי עוצמתית וסוחפת. התמיכה שלו בטכנולוגיות האודיו והווידאו העדכניות ביותר, יחד עם אפשרויות הקישוריות הנרחבות ומערכת כיול החדר המתקדמת שלה, הופכות אותה לבחירה מצוינת עבור כל מי שמחפש לבנות מערכת קולנוע ביתית מהשורה הראשונה.
RX-A6A |
RX-A4A |
|||
---|---|---|---|---|
AV Receiver | ||||
Amplifier Section | Channel | 9.2 | 7.2 | |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 185 W (8 ohms, 0.9% THD) | 135 W (8 ohms, 0.9% THD) | ||
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 150 W (8 ohms, 0.06% THD) | 110 W (8 ohms, 0.06% THD) | ||
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) | 220 W (8 ohms, 10% THD) | 165 W (8 ohms, 10% THD) | ||
High Slew Rate Amplifier | Yes | Yes | ||
Surround Sound Processing | Surround:AI | Yes | Yes | |
CINEMA DSP | Yes (HD3) | Yes (HD3) | ||
DSP Programs | 24 | 24 | ||
Dialog Level Adjustment | Yes | Yes | ||
Virtual Presence Speaker | Yes | Yes | ||
Virtual Surround Back Speaker | Yes | Yes | ||
Dialogue Lift | Yes | Yes | ||
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | Yes | ||
Dolby Atmos | Yes | Yes | ||
Dolby Atmos Height Virtualizer | Yes | Yes | ||
Dolby TrueHD | Yes | Yes | ||
Dolby Digital Plus | Yes | Yes | ||
Dolby Surround | Yes | Yes | ||
DTS:X | Yes | Yes | ||
DTS-HD Master Audio | Yes | Yes | ||
Auro 3D | Yes | N/A | ||
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | |
Pure Direct | Yes | Yes | ||
Compressed Music Enhancer | Yes | Yes | ||
High-resolution Music Enhancer | Yes | Yes | ||
YPAO multi-point measurement | Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control) , 3D, 64-bit High Precision EQ Calculation and Angle Measurement | Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control) , 3D, 64-bit High Precision EQ Calculation and Angle Measurement | ||
YPAO Volume | Yes | Yes | ||
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | Yes | ||
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | Yes | ||
A.R.T. Wedge | Yes | Yes | ||
Bi-amp capability | Yes | Yes | ||
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | Yes (0-500 ms) | ||
DA Converter | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x1 ES9007S x1 | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9007S | ||
Video Features | HDMI eARC | Yes | Yes | |
HDMI Audio Return Channel | Yes | Yes | ||
HDMI Pass-through | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS (via future update) | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS (via future update) | ||
HDMI Up-scaling | Yes, up to 8K (via firmware update) | Yes, up to 8K (via firmware update) | ||
HDMI Up-conversion | Yes (Analog to HDMI) | N/A | ||
Dolby Vision | Yes | Yes | ||
HDR 10+ | Yes (via firmware update) | Yes (via firmware update) | ||
VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via firmware update) | Yes (via firmware update) | ||
Video adjustment | Yes | N/A | ||
Connectivity | MusicCast Surround | Yes | Yes | |
HDMI Input/Output | 7 / 3 (HDMI2.1 / HDCP2.3) | 7 / 3 (HDMI2.1 / HDCP2.3) | ||
HDMI CEC | Yes | Yes | ||
USB Input | Yes | Yes | ||
Network Port | Yes | Yes | ||
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | Yes (2.4 / 5 GHz) | ||
AirPlay 2 | Yes | Yes | ||
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | Yes (SBC / AAC) | ||
Front AV Input | USB | USB | ||
Digital Audio Input/Output: Optical | 3 / 0 | 2 / 0 | ||
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 | 1 / 0 | ||
Analog Audio Input/Output | 6 / 0 | 4 / 0 | ||
Phono Input | Yes | Yes | ||
XLR Terminal | Yes | N/A | ||
Component Video Input/Output | 1 / 0 | N/A | ||
Composite Video Input/Output | 2 / 0 | N/A | ||
Preout | 11.2-ch | 7.2-ch | ||
Headphone Output | 1 | 1 | ||
Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes (Availability varies by region.) | Yes (Availability varies by region.) | |
DAB Tuner | Yes (Availability varies by region.) | Yes (Availability varies by region.) | ||
User Interface | On-screen display | Graphical User Interface | Graphical User Interface | |
SCENE | SCENE PLUS (8 sets) | SCENE PLUS (8 sets) | ||
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | ||
Web Browser Control | Yes | Yes | ||
Remote Control Unit | Yes | Yes | ||
Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout / HDMI | Preout / HDMI | |
Zone 3 Audio Output | Preout | N/A | ||
Zone 4 Audio Output | HDMI | N/A | ||
Powered Zone | Zone 2 / 3 | Zone 2 | ||
Zone Video Output | HDMI | HDMI | ||
Zone B Output | HDMI | N/A | ||
Zone GUI | Yes | N/A | ||
RS-232C Interface | N/A | N/A | ||
+12V Trigger Output | 2 | 2 | ||
Remote (IR) Input/Output | 1 / 1 | 1 / 1 | ||
Party Mode | Yes | Yes | ||
General | Standby Power Consumption (IR only) | <0.4 W | <0.4 W | |
Auto Power Standby | Yes | Yes | ||
ECO mode | Yes | Yes | ||
Dimensions (W x H x D) | 435 W x 192 H x 442 D mm (with antenna up:435W x 271H x 442D mm); 17-1/8″W x 7-1/2″H x 17-3/8″D (with antenna up:17-1/8″W x 10-5/8″H x 17-3/8″D) | 435 W x 191 H x 442 D mm (with antenna up:435 W x 270 H x 442 D mm);17-1/8″W x 7-1/2″H x 17-3/8″D (with antenna up:17-1/8″W x 10-5/8″H x 17-3/8″D) | ||
Weight | 20.3 kg; 44.8 lbs. (Varies by region) | 16.2 kg; 35.7 lbs. |
ראה גם
מוצרים נלווים
X